脑动极光-B拟折让约12.09%先旧后新配股 净筹约5.01亿港元 英特尔在盘后交易中大跌 营收预期平淡且CEO称在努力应对生产问题网站app入口 江南布衣拟折让约9.01%配售1453.5万股配售股份 净筹约2.7亿港元人体艺术 2026年集运市场的核心变量是?法国空姐 美国希望重写与丹麦的防务协议 寻求在格陵兰的军事存在完全自主权妈妈的桃花源 直击达沃斯|对话陈茂波:香港是一个生机勃勃的投资目的地yeezy350亚洲码 特斯拉在奥斯汀推出无人监督的机器人出租车服务,马斯克称FSD有望在欧盟和龙国获批久热 中金缪延亮:提升人民币储备货币地位成品禁用 事关万亿赛道!预制菜国标要来了 多只概念股获机构扎堆调研 金价触及纪录新高 受美元走软推动 直击达沃斯|对话陈茂波:香港是一个生机勃勃的投资目的地国精产品一二三区 维他奶国际获Kuang Ming Investments Pte. Limited增持158万股隔壁女孩 今日有1只新股申购,为深交所的世盟股份 出货量和营收大幅增长 思瑞浦预计2025年实现扭亏为盈 敏实集团遭独立非执行董事莫贵标减持1.4万股 每股作价32.5港元母爱 美国消费者支出连续两个月稳步增长 11月核心PCE同比升幅略有加快 美股连续第二日反弹,因关税风险降温桐桐桐 全球资金重仓美国 “卖出美国”交易可行性几何?麻豆精品 法国表示暂时不会加入和平老大会,部分原因是违反了联合国宪章51无人区 全球资金重仓美国 “卖出美国”交易可行性几何? 券商业绩预喜,股价为何滞涨? 集体诉讼瞄准人工智能招聘供应商Eightfold AI 其客户包括微软 AI中心预计将推高美国碳排放量妖精直播 券商业绩预喜,股价为何滞涨? 惠达卫浴2025年预亏超1.8亿元,行业需求疲软拖累业绩差差差 全球资金重仓美国 “卖出美国”交易可行性几何?无人区国语电影 瑞安航空与马斯克打口水仗 销售额得到提振 中际旭创,登顶公募第一重仓股!AI硬件成焦点!成品人 派拉蒙再次延长对华纳兄弟探索公司的要约收购期限 美国消费者支出连续两个月稳步增长 11月核心PCE同比升幅略有加快 券商业绩预喜,股价为何滞涨? 黄色软件下载 集体诉讼瞄准人工智能招聘供应商Eightfold AI 其客户包括微软 开年首家!惠康科技IPO突遭暂缓,监管反复拷问两大方面问题 马斯克转变立场 将首次亮相达沃斯母亲的朋友 英力股份:目前公司金属结构件产品以铝合金居多,镁铝合金较少七七88色 *ST生物终止筹划重大资产重组8x8x海外 宝信软件:公司目前通过控股子公司上海图灵智造机器人股份有限公司开展机器人业务 时代出版:公司出版物面向欧洲国家销售,直接出口与通过代理商销售的方式并存西瓜直播 科创板晚报|燧原科技IPO获受理 海光信息股东蓝海轻舟拟减持股份雪碧直播 农夫山泉“生肖水”炒到1680元一套!过期、空瓶都有人抢?实时科普 格陵兰危机缓和削弱避险买需 黄金价格企稳 亚太科技:公司在轻质特种高强高韧铝材方面拥有成熟开发体系和丰富技术积累九九九热 勘设股份:无逾期担保情况龙珠直播 格陵兰危机缓和削弱避险买需 黄金价格企稳贤妻良母 格陵兰危机缓和削弱避险买需 黄金价格企稳小辣椒直播 泰永长征:公司于2020年购买龙国首都华商伟业资产管理有限公司持有的深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权 瑞玛精密:500万元收购孙公司25%股权 实现全资控股猫咪成人网 英力股份:目前公司金属结构件产品以铝合金居多,镁铝合金较少国产一线二线三线 博盈特焊:截至2026年1月20日股东人数为18599户aaaa 道生天合:公司将在定期报告中披露对应报告期末的股东人数及相关情况 科创板晚报|燧原科技IPO获受理 海光信息股东蓝海轻舟拟减持股份998.SU永久有效 三变科技:公司通过研产销协同,继续聚焦主业搓搓搓 在《为谁而炼金》中,索蕾伊以其温婉的气质和增强团队生命值的技能,成为了一名备受玩家喜爱的贤者。想知道索蕾伊的具体属性吗?下面,编辑将为您详细解读索蕾伊的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 索蕾伊 | 角色定位 | 贤者、主教、赋予师 | |
| 队长技能 | 提升光属性角色HP上限20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 光贤 | 属性 | 光 | ||
| 角色装备推荐 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
主教 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔道 |
神圣术 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔道 |
基本神圣术 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受普通攻击时,以50%概率反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | 受普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
魔攻提升11.4%,命中率提升 | 获得HP自动回复状态 | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||