华融化学:公司不存在逾期担保 金石资源:目前办公地址位于杭州市求是路8号23层灵与欲 艾华集团:公司的产品全面覆盖户用储能、工商业储能和发电端三大场景女人与动物 甬矽电子:2.5D封装产线于2024年四季度通线雪梨直播 网宿科技:截至2026年1月20日股东总户数为154871户 豪迈科技:公司6.5万吨铸件扩建项目已经陆续投入使用精品人 南京高科:公司2025年度业绩的具体财务数据请关注公司2025年年度报告 瑞纳智能:公司基本面稳健向好 中捷精工:截至2026年1月20日,公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为7878户乡村爱情3 网宿科技:截至2026年1月20日股东总户数为154871户一二三产区 中捷精工:截至2026年1月20日,公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为7878户 锐新科技:截至2026年1月20日股东总户数12243户 燕京啤酒:预计2025年净利润同比增长50.00%至65.00% 黄金概念股走低,黄金股相关ETF跌超3% 邮储银行关于优化实施服务业经营主体贷款贴息政策客户问答 黄金概念股走低,黄金股相关ETF跌超3%灵与欲 受前沿技术投资催化,高端装备ETF半日涨2.79% 敏实集团(00425)续升13.18% 机构指商业化进展持续落地 打开公司长期成长空间甜性涩爱 成分股普涨带动,港股高股息ETF涨1.19%国外黄冈 消息称苹果总部员工在测试两款AI聊天机器人 其中一款在去年11月份推出 利民股份:预计2025年净利润同比增长471.55%至514.57%富贵直播 黄金概念股走低,黄金股相关ETF跌超3%成品人 敏实集团(00425)续升13.18% 机构指商业化进展持续落地 打开公司长期成长空间(完结)免费阅读 太平洋航运早盘涨超9%创阶段新高 周三BDI指数攀升至两周高位宝宝福利吧 金蝶国际早盘涨近4% 预计2025年度总收入同比增长至多约12.7%官方回复来了 敏实集团(00425)续升13.18% 机构指商业化进展持续落地 打开公司长期成长空间78赛进13视频 河北金融监管局同意龙国人寿石家庄分公司鸿利营销服务部变更营业场所 龙国邮政储蓄银行关于优化实施服务业经营主体贷款贴息政策客户问答黄色软件3.0 北新路桥:预计2025年净利润同比下降66.90%至76.35% 敏实集团(00425)续升13.18% 机构指商业化进展持续落地 打开公司长期成长空间日本叼嘿 新亚电缆:公司关注电线电缆市场情况,积极争取业务机会污污网 宝地矿业:公司正在积极推进后续发行股份及配套募集资金事项白露直播 华利集团:截至2026年1月20日股东户数约1.45万户欧美产精品 通光线缆:公司一直致力于做好自身生产经营男欢女爱 科创板晚报|燧原科技IPO获受理 海光信息股东蓝海轻舟拟减持股份成人TV 神州高铁:公司及子公司无逾期担保 三变科技:公司通过研产销协同,继续聚焦主业 瑞茂通:公司暂未设立财务共享中心 苏盐井神:公司与广钢气体合作的小分子气体储存、与国信集团合作的压缩空气储能项目均为参股项目槿櫣直播 晨光新材:截至2026年1月20日,公司股东总户数为24736户 海尔生物:截至2026年1月20日,公司股东总数为14022户 中天火箭:特种材料相关产品如铜铬、钨铜材料等应用于电力行业宝宝福利吧 苏豪弘业(600128):中标河南省胸科医院采购项目,中标金额为2192.00万元给大家科普一下 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||