海能达:控股股东陈清州解除质押1003.00万股鸭王 海泰科:公司可以为电场储能柜中的“液流框”等部件提供注塑模具、改性塑料和注塑件产品一二三生产区 杰恩设计:公司高度重视经营质量猫咪成人 水井坊2025年业绩承压:净利大降71% 停货调整难抵多重压力新御书屋 润邦股份:截至2026年1月20日股东总户数为25674户 小米YU7首付不足5万,理想推7年低月供!车企开年抢着帮年轻人“上车”男生与女生 佳隆股份:控股股东及一致行动人累计被冻结股份1420500股,不会导致实控权变更网站你懂我意思吧 佳隆股份:控股股东及一致行动人累计被冻结股份1420500股,不会导致实控权变更17C一起草 杰恩设计:公司高度重视经营质量-起草口 恒实科技:公司基于AI技术自研了智能语音系统等多款产品起草的 创益通:截至2026年1月20日公司股东总数为8597户蜜芽 水井坊2025年业绩承压:净利大降71% 停货调整难抵多重压力农民伯伯 佳隆股份:控股股东及一致行动人累计被冻结股份1420500股,不会导致实控权变更 太力科技:股权激励的增长目标设定兼具合理性与可实现性 太力科技:亚马逊渠道近两年实现较大增长香蕉文化 天山电子:首款企业级SSD混合盘的研发、设计等阶段性工作正在有序推进中 晶科科技:公司海外项目已建立从项目开发到出售的利润闭环模式 渤海汽车:北汽模塑系公司控股股东海纳川与模塑科技合资成立的公司初恋时间 国光电气:公司持续投入研发,科技成果屡获认可免费歪歪漫画 合康新能2025年净利预增385.62%至628.43% 虹软科技:2025年上半年公司来源于境外的收入占比为37.28%美国十次 重庆钢铁:公司预计未来较长时间内双高棒产线的复产可能性极低51吃瓜 珍宝岛:截至2026年1月20日A股股东人数为24589户72种扦插的方法 昆药集团:公司严格遵守法律法规及监管要求一区一区三区 昆药集团:公司严格遵守法律法规及监管要求桃花直播 创源股份:公司无逾期担保情形欧洲尺码 特种材料企业沃特股份2025年业绩预喜 平台化战略赋能打开成长空间 上海机场:公司已实施完成2025年度中期利润分配方案蝴蝶传媒 经纬恒润:公司将严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务漫蛙漫画 元祖股份:截至2026年1月20日股东总户数为19929户最新解读 元祖股份:截至2026年1月20日股东总户数为19929户 中车这项“等容改造”技术有点东西 活动 | 2025福布斯龙国智能纯电动汽车新豪华度评选发布典礼精彩回顾 一个被英伟达掩盖的、中美AI最残酷的物理真相日夜不停 卫星圈上演“自己买自己”?8.86亿并购被北交所追问:微宇天导收益法溢价175% 资产法仅18% 估值为何差这么多三叶草 2026年金价还将涨10%?黄金的风刮到了理财子,相关主题产品升温,收益超7%国产精品一卡二卡 贸易战2.0倒计时?欧洲议会密谋反击,欧元还要涨?糖果直播 未能入主华菱精工后,杭州巨准郑剑波超8亿元入主华是科技,曾任三维通信董事 OpenAI思科合作,Codex使企业软件缺陷修复效率提升最高15倍国产精品一卡二卡 甘李药业:预计2025年归母净利润11亿元到12亿元,同比增长78.96%到95.23% 贺利氏预测:国际金价再创新高 白银价格波动加剧 稳定、体面、能挣钱的“好工作”,年轻人不买账了?17c-5c起草口 如何画胸 红利低波ETF(512890)单日“吸金”5.2亿元创近三月新高 长城基金梁福睿:当前时点,诸多创新药企已具性价比梅林直播 新华保险:公司章程修订获核准,不再设立监事会 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||