达沃斯聚焦科技动态 奈飞、英特尔本周公布财报 车主注意!油价今晚要上调 加满一箱油将多花3.5元 光大期货0120热点追踪:连跌两天,猪周期还在吗?邻居家的姐姐 GENMA与印尼NPCT1码头达成合作,助力雅加达港绿色升级 达沃斯聚焦科技动态 奈飞、英特尔本周公布财报 多股涨停!黄金概念,午后爆发! 水泥概念上涨1.59%,5股主力资金净流入超亿元 A股尾盘多股逆势拉升封板!6股获巨额资金抢筹! 现货黄金历史首次站上4700美元,新年首月涨幅超8%另类色情 以史为鉴,牛市如何“逃顶”?国产精品一卡二卡 日债史诗级崩盘,华尔街:日本央行要“紧急救市”了?男女一起搓搓搓 谷歌缘何领跑数据中心能源争夺战色狼APP 杰创智能(301248):中标工业和信息化部电子第五研究所采购项目,中标金额为608.88万元中文字幕 快讯:现货白银站上95美元/盎司,日内涨0.81% 广汽启动3P1M人力资源管理体系变革,助推业务发展深情触摸 硕贝德:公司的低轨卫通天线可应用于手机、汽车、船舶等地面终端产品 海康威视2025年度业绩快报:归母净利润141.88亿元 同比增18.46%羞羞羞羞 开门红这类存款走俏,黄金结构性存款密集上架!有银行结构性存款年化收益率高达9.5% 商业航天热潮涌起,开年多家头部股份行布局物联网卫星,风控新手段望继续普及吃瓜最新事件爆料 估值低,看券商!券商ETF(512000)标的指数近5年市盈率PE分位数在与其他申万一级行业的比较中排名最低 2.7 万名员工大调查,报告称 Z 世代年轻人最怕被 AI 抢走工作 隔壁女孩 中熔电气:2025年年度业绩预告 特朗普口风突变 就查戈斯群岛协议抨击英国拱手让出土地极其愚蠢情欲满载 开门红这类存款走俏,黄金结构性存款密集上架!有银行结构性存款年化收益率高达9.5% 长华化学:2025年度业绩预告 男子多次在广州地铁演讲“打拼感受”引争议:本人已致歉17C一起草 网易云音乐联手环球音乐,众多顶尖内容入库会改变什么?永久免费看片 奥联电子:股东刘军胜拟减持公司不超3%股份 中熔电气:2025年年度业绩预告 中兴商业:2025年前三季度扣非净利润同比增长29.28% 蔚蓝生物:公司业务以国内市场为主,国内业务收入占比约为92%星辰大海 8年亏损30亿!中文在线押宝短剧出海,解药还是新陷阱? 益客食品:公司未来将坚持科技创新为引领 青岛农商行最后一位开业副行长离任app下载 吉林省十大调查研究咨询公司机构 中方如何评价特朗普执政一年来对外政策及其对国际局势的影响?外交部回应YSL水蜜桃口红5337 洛阳钼业拟发行12亿美元H股可转债成人网 财政部:取消光伏等产品出口退税政策有利于综合整治“内卷式”无序竞争国产中文字字幕 消息称百度文心一言月活跃用户突破2亿17c.c 哈森股份:预计2025年归母净利润亏损2400万元到3600万元农民伯伯乡下妹 赛轮轮胎:目前公司在手的欧盟订单非常充沛91大屁股 A股震荡调整 化工、贵金属板块表现活跃异次元 “所有选项都开着!”日本财相放狠话,日元空头会怕吗?歪歪漫画 华尔街底牌:揭秘美元指数不怕欧洲抛售的三大“护城河”性姿式 城楼网|2025年龙国经济增长5.0% 房地产行业显现止跌回稳迹象官方实时回复 苹果iPhone 18有望全系12GB运行内存 消息称标准款也将配备欧美人 奥维通信濒临退市,市值仅剩3亿!近3万股民何去何从? 在《为谁而炼金》中,爱妮丝以其优雅的舞姿和出色的辅助能力,成为了玩家们的心头好。她不仅外貌出众,属性配置也相当均衡。接下来,就由我来为大家详细解析一下爱妮丝的属性图鉴,助你更好地掌握这位舞者的魅力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 爱妮丝 | 定位 | 牧师 药师 舞者 | |
| 队长技能 | 队伍全员的回避率提升5% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖術 | ||||
| 基本技能 | 基本薬術 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 | ||||
| 支援技能 | 全体连携范围+1 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
牧师 |
药师 |
舞者 |
||
|
固有技能 |
聖術 |
薬術 |
舞踏 |
||
|
基本技能 |
基本聖術 |
基本薬術 |
基本踏舞 |
||
|
反应技能 |
受到魔法攻击时,25%几率魔法防御 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
||
|
支援技能 |
魔防,HP上限提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
全体连携范围+1 |
||
|
Master |
魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
||